- EN
- Geschäftsbericht 2022
- www.ksb.com
Fünfjahresvergleich
Der Konzern auf einen Blick
Geschäftsverlauf und Ergebnisse | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Auftragseingang | Mio. € | 2.303,5 | 2.453,8 | 2.143,4 | 2.411,7 | 2.862,1 |
Umsatz | Mio. € | 2.245,9 | 2.383,2 | 2.207,9 | 2.343,6 | 2.573,4 |
Auftragsbestand | Mio. € | 1.353,9 | 1.409,3 | 1.288,5 | 1.366,2 | 1.497,8 |
Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 179,2 | 195,5 | 170,1 | 222,1 | 259,5 |
Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) | Mio. € | 74,7 | 113,6 | 70,2 | 141,2 | 169,1 |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | Mio. € | 65,6 | 103,4 | 61,6 | 139,9 | 160,7 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | Mio. € | 23,9 | 58,5 | 4,4 | 110,3 | 127,3 |
Free Cashflow (Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten + Cashflow aus Investitionstätigkeiten) | Mio. € | –29,1 | 70,9 | 111,6 | 87,5 | –86,9 |
Bilanz | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bilanzsumme | Mio. € | 2.242,2 | 2.327,0 | 2.140,0 | 2.314,4 | 2.478,9 |
Investitionen | Mio. € | 79,6 | 107,0 | 97,6 | 103,6 | 121,6 |
Abschreibungen | Mio. € | 104,5 | 81,9 | 99,9 | 80,9 | 90,4 |
Nettofinanzposition | Mio. € | 255,0 | 246,3* | 304,8 | 365,6 | 225,6 |
Eigenkapital (inkl. nicht beherrschender Anteile) | Mio. € | 856,8 | 862,6 | 703,8 | 869,1 | 1.125,6 |
Eigenkapitalquote (inkl. nicht beherrschender Anteile) | % | 38,2 | 37,1 | 32,9 | 37,6 | 45,4 |
Rentabilität | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
EBT-Rendite (Umsatz in Relation zu EBT) | % | 2,9 | 4,3 | 2,8 | 6,0 | 6,2 |
EBIT-Rendite (Umsatz in Relation zu EBIT) | % | 3,3 | 4,8 | 3,2 | 6,0 | 6,6 |
Mitarbeiter | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anzahl der Mitarbeiter am 31.12. | 15.482# | 15.645 | 15.076 | 15.412 | 15.693 | |
Aktie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Marktkapitalisierung am 31.12. | Mio. € | 491,3 | 536,1 | 441,9 | 727,8 | 644,3 |
Gewinn je Stamm-Stückaktie (EPS) | € | 6,26 | 24,47 | –5,63 | 53,34 | 59,05 |
Gewinn je Vorzugs-Stückaktie (EPS) | € | 6,64 | 24,73 | –5,37 | 53,60 | 59,31 |
Dividende je Stamm-Stückaktie | € | 3,00 | 8,50 | 4,00 | 12,00 | 19,50 |
Dividende je Vorzugs-Stückaktie | € | 3,38 | 8,76 | 4,26 | 12,26 | 19,76 |
* Enthält 2019 erstmalig Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 in Höhe von 47,1 Mio. € | ||||||
# Neudefinition der Ermittlung der Anzahl der Mitarbeiter 2019 (2018 rückwirkend angepasst, die weiteren Vorjahre sind unverändert dargestellt) | ||||||
Weitere Erläuterungen können dem Konzernanhang entnommen werden. |